1.Heatbehandeling van tandwielen
| - Nee, dat is niet waar. | Basistype | Grensgrootte | De diameter van het booltgat | Structurele grootte | Geavanceerde gegevens | Ext Gear Data | Int Gear Data | ||||||||||||||
| niet-verbindingen | Ext Gear | Int Gereedschap | D | d | H | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | n | n1 | H1 | h | b. | m | De | z | De | z | |
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
| 1 | 130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 664 | 130 | 337 | 68 |
| 132.25.500 | 134.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 338.4 | 57 | |||||||||||||||
| 2 | 130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | 5 | 724 | 142 | 397 | 80 | |||||||||
| 132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
| 3 | 130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 | |||||||||
| 132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 459.2 | 58 | |||||||||||||||
| 4 | 130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | 6 | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 | |||||||||
| 132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | 68 | |||||||||||||||
| 5 | 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 | 172 | 40 | 120 | 1006.4 | 123 | 595.2 | 75 | ||
| 132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 594 | 60 | |||||||||||||||
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 106 | 736 | 1020 | 780 | 8 | 1102.4 | 135 | 691.2 | 87 | |||||||||
| 132.32.900 | 134.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
| 7 | 130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | 40 | 5 | 1218 | 119 | 784 | 79 | ||||||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 784.8 | 66 | |||||||||||||||
| 8 | 130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | 1000 | 10 | 1338 | 131 | 904 | 91 | |||||||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | 76 | |||||||||||||||
| 9 | 130.40.1250 | 134.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | 45 | 210 | 50 | 150 | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | ||
| 132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | 130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | 12 | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 | |||||||||
| 132.40.1400 | 134.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||||
| 11 | 130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 1743 | 1457 | 48 | 6 | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 | |||||||
| 132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||||
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | 14 | 2069.2 | 145 | 1531.6 | 110 | |||||||||
| 132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
| 13 | 130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | 60 | 60 | 219 | 54 | 160 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||
| 132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
| 14 | 130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | 16 | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | |||||||||
| 132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||||
| 15 | 130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | 72 | 8 | 2822.4 | 154 | 2185.2 | 122 | ||||||||
| 132.45.2500 | 134.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | 130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 2955 | 2645 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | |||||||||
| 132.45.2800 | 133.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||||
| 17 | 130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 45 | M42 | 84 | 258 | 65 | 180 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | |||
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||||
| 18 | 130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | |||||||||
| 132.50.3550 | 134.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3154.8 | 144 | |||||||||||||||
| 19 | 130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | 80 | 4395.6 | 197 | 3116.8 | 165 | |||||||||
| 132.50.4000 | 134.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
| 20 | 130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | 22 | 4901.6 | 220 | 4122.8 | 188 | |||||||||
| 132.50.4500 | 134.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 | |||||||||||||||
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
met een diameter van niet meer dan 50 mm
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
met een breedte van niet meer dan 50 mm
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Welkom om vrij contact met ons op te nemen om productinformatie en nieuwste prijs en snelle levertijd te krijgen.