Bericht versturen
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
Acs Aluminum Clad Steel Strand Wire For Electric Conductor Overhead Ground Wire

Draad van de het Staalbundel van het Acsaluminium de Beklede voor de Elektrische Draad van de Leider Luchtgrond

  • Hoog licht

    aluminium vastgelopen leider

    ,

    draad van het aluminium de beklede staal

  • Certificering
    ISO9001, CE, RoHS, SGS/BV
  • Leidermateriaal
    Aluminium bekleed staal
  • Schedemateriaal
    Draad van het aluminium de beklede staal
  • Isolatie materiaal
    Naakt
  • Materiële Vorm
    Ronde draad
  • Waaier van Toepassing
    Acs/ACSR/Aw/Opgw
  • Verschillende graden
    Lb14, Lb20, Lb23, Lb27, Lb30, Lb35,Lb40
  • Ics
    14%, 20,3%, 23%, 27%, 30%, 35%,40%
  • Plaats van herkomst
    Jiangsu, China

Draad van de het Staalbundel van het Acsaluminium de Beklede voor de Elektrische Draad van de Leider Luchtgrond

de bundeldraad van het luminum beklede staal (ACS)


Structuur:
De leider wordt samengesteld door naakte hard-getrokken, ronde, draden van het aluminium de beklede staal van 14% aan het geleidingsvermogen van 40% IACS

Toepassing:
Het wordt wijd gebruikt in luchtelektriciteitstransmissie, luchtgrondleider, buitengewoon hoge voltage luchtleider, lijn van de optische vezel de samengestelde luchtgrond en zelf-danping leiderlijn, enz.

Norm:
ASTM B416-98, AS1222, IEC61089

Parameters voor vóór-Bundel:
Benaderende Eigenschappen van hard-Getrokken 20,3% Geleidingsvermogen aluminium-Bekleed staal
Draad (20,3%)
Nominale Dia Nominale Dichtheid

Min.

Spanning bij Uitbreiding 1,0%
 

Min

Ultinate Trek

Min.

Verlenging

10 binnen (250mm)

Mincoating
dikte
D.C weerstand
bij 20ºC≤
Gewicht
in. mm g/cm3 Mpa Psi Mpa psi - mm Ω/1000ft Ω/km kg/km 1b/1000ft
0,1098 2.79 6.59 1206 175000 1344 195000 1.5 0,279 1,222 4,009 139.32 93.63
0,1880 4,775 4 17,908 35342 1100 160000 19.70 0,239 1,443 4,735 118.01 79.31
0,1819 4,620 5 16,767 33090 1140 165000 18.10 0,231 1,541 5,056 110.48 74.25
0,1729 4,392 5 15,150 29899 1170 170000 17.73 0,220 1,706 5,597 99.84 67.10
0,1620 4,115 6 13,296 26240 1210 175000 16.00 0,206 1,943 6,375 87.61 58.88
0,1549 3,934 6 12,155 23989 1240 180000 15.07 0,197 2,126 6,976 80.10 53.83
0,1443 3.665 7 10,549 20820 1280 185000 13.50 0,183 2,450 8,038 69.47 46.69
0,1369 3,477 7 9,495 18739 1310 190000 12.44 0,174 2,722 8,931 62.57 42.05
0,1285 3,264 8 8,366 16510 1340 195000 11.20 0,163 3,089 10,135 55.15 37.03
0,1144 2,906 9 6,633 13090 1340 195000 8.92 0,145 3,896 12,783 43.70 29.37
0,1019 2,588 10 5,260 10380 1340 195000 7.07 0,129 4,912 16,116 34.66 23.29
0,0907 2,304 11 4,170 8230 1340 195000 5.61 0,115 6,194 20,323 27.48 18.47
0,0808 2,052 12 3,309 6530 1340 195000 4.45 0,103 7,811 25,628 21.80 14.65

Verpakking:
Het wordt ingepakt in ijzer-Houten trommel Houten trommel