Bericht versturen
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
ASTM B 498 Galvanized Guy Wire Galvanized Steel Core Wire For Power Distribution Poles

Van de de Kereldraad van ASTM B 498 de Gegalvaniseerde Draad van de het Staalkern Gegalvaniseerde voor Machtsdistributie Polen

  • Hoog licht

    luchtkereldraad

    ,

    de draad van de kerelbundel

  • Materiaal
    verzinkt staaldraad
  • Grootte
    1.04.8mm
  • Structuur
    1x7,1x2,1x3,1x19
  • Norm
    BS50189-2000, BS183-1979, ASTM EEN 363-2003, IEC61089-1997, ASTM A 475-2003
  • Verpakking
    op trommel
  • Plaats van herkomst
    Anhui, China
  • Merknaam
    Litong Global
  • Certificering
    ISO9001-2008
  • Modelnummer
    Lt.-180426-1
  • Min. bestelaantal
    10tons
  • Prijs
    discuss
  • Verpakking Details
    Standaard de uitvoerverpakking op trommel
  • Levering vermogen
    500Tons/day

Van de de Kereldraad van ASTM B 498 de Gegalvaniseerde Draad van de het Staalkern Gegalvaniseerde voor Machtsdistributie Polen

Kerelbundel voor de polen van de machtsdistributie, telefoonpolen en microgolf en radiotorens

De gegalvaniseerde Draad van de Staalkern voor ACSR-Leider vanaf ASTM B 498

 

Draad Diamater (mm) Diamatertolerantie (mm) Gewicht van zink-Met een laag bedekt (g/m2) Spanning bij 1%-Uitbreiding, Min (Mpa)

Treksterkte

Min. (Mpa)

Verlenging in 250mm, Min (%)
1.57-1.90 +0.04, - 0,03 210 1310 1450 3.0
Meer dan 1.9-2.3 +0.04, - 0,03 220 1310 1450 3.0
Meer dan 2.3-2.7 +0.05, - 0,05 230 1280 1410 3.5
Meer dan 2.7-3.1 +0.05, - 0,05 240 1280 1410 3.5
Over3.1-3.5 +0.08, - 0,05 260 1240 1410 4.0
Meer dan 3.5-3.9 +0.08, - 0,05 270 1240 1410 4.0
Meer dan 3.9-4.5 +0.1, - 0,08 275 1170 1380 4.0
Meer dan 4.5-4.8 +0.1, - 0,08 300 1170 1380 4.0

 

De gegalvaniseerde Bundel van de Staaldraad voor ACSR-Leider vanaf ASTM A 475

Norminal Diamater van Bundel Nr van Draden Diamater van Draad Tolerantie van Draad Gewicht Zink-deklaag Brekende Lading
mm - mm mm Kg/Km g/m2 KN
3.18 7 1.04 ±0.05 48 122 8.14
3.97 7 1.32 ±0.05 76 122 13,078
4.76 7 1.57 ±0.08 109 153 17,748
5.56 7 1.83 ±0.08 146 153 24.02
6.35 7 2.03 ±0.08 180 183 29,581
7.14 7 2.36 ±0.10 244 214 39,812
7.94 7 2.64 ±0.10 305 244 49.82
9.52 7 3.05 ±0.10 407 259 68,503
11.11 7 3.68 ±0.13 595 275 92,523
12.7 7 4.19 ±0.13 770 275 119,657

 

ASTM A 475-2003            
Norminaldiameter No.of draden Diameter van draad Tolerantie van wiere Gewicht Zinkdeklaag Gebroken Lading
Duim mm PCs mm ± mm Kgs/100M G/M2 Lbf Kn
1/8“ 3.18 7 1.04 0,05 48 122 1830 8.14
5/32“ 3.97 7 1.32 0,05 76 122 2940 13,078
3/16“ 4.76 7 1.57 0,08 109 153 3990 17,748
7/32“ 5.56 7 1.83 0,08 146 153 5400 24.02
1/4“ 6.35 7 2.03 0,08 180 183 6650 29,581
9/32“ 7.14 7 2.36 0,10 244 214 8950 39,812
5/16“ 7.94 7 2.64 0,10 305 244 11200 49.82
3/8“ 9.52 7 3.05 0,10 407 259 15400 68,503
7/16“ 11.11 7 3.68 0,13 595 275 20800 92,523
1/2“ 12.7 7 4.19 0,13 770 275 26900 119,657
9/16“ 14.29 7 4.78 0,13 1000 305 35000 155,688
5/8“ 15.88 7 5.26 0,13 1211 305 42400 188,605

 

 

 

 

Rang

Dia.

(mm)

Treksterkte

Niet minder

(Mpa)

Spanning bij verlenging van 1%

Niet minder

(Mpa)

Verlenging

L0=250mm

Niet minder

Torsie

Niet minder

Times/360°

 

 

Doorn

Dia

≥1.24-2.25 1340 1170 3.0 16 1

 

 

 

 

Normaal

≥2.25-2.75 1310 1140 3.0 16 1
≥2.75-3.00 1310 1140 3.5 16 1
≥3.00-3.50 1290 1100 3.5 14 1
≥3.5-4.25 1290 1100 4.0 12 1
≥4.25-4.75 1290 1100 4.0 12 1
≥4.75-5.5 1290 1100 4.0 12 1

 

 

 

Hoog

≥1.24-2.25 1450 1310 2.5 16 1
≥2.25-2.75 1410 1280 2.5 16 1
≥2.75-3.00 1410 1280 3.0 16 1
≥3.00-3.50 1410 1280 3.0 14 1
≥3.5-4.25 1380 1240 3.0 12 1
≥4.25-4.75 1380 1170 3.0 12 1
≥4.75-5.5 1380 1170 3.0 12 1

 

 

Extra

Hoog

≥1.24-2.25 1620 1450 2.0 14 1
≥2.25-2.75 1590 1410 2.0 14 1
≥2.75-3.00 1590 1410 2.5 12 1
≥3.00-3.50 1550 1380 2.5 12 1
≥3.5-4.25 1520 1340 2.5 10 1
≥4.25-4.75 1520 1340 2.5 10 1
≥4.75-5.5 1520 1270 2.5 10 1

Foto's van producten

Van de de Kereldraad van ASTM B 498 de Gegalvaniseerde Draad van de het Staalkern Gegalvaniseerde voor Machtsdistributie Polen 0Van de de Kereldraad van ASTM B 498 de Gegalvaniseerde Draad van de het Staalkern Gegalvaniseerde voor Machtsdistributie Polen 1